详细内容
科士达蓄电池6-FM-100技术参数
科士达蓄电池6-FM-100技术参数 | ||||
电池型号 | 6-FM-100 | |||
设计浮充寿命(25oC) | 8-10年 | |||
容量(25oC) | 20HR(1.75V/c) | 10HR(1.80v/c) | 5HR(1.75v/c) | 1HR(1.75v/c) |
100AH | 92AH | 80AH | 60AH | |
外形尺寸 | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
407mm | 174mm | 208mm | 236mm | |
重量 | 30Kg (70.93LBS) | |||
内阻(25oC) | 充电饱和状态5.8Ω | |||
自放电(25oC) | 约3%/月 | |||
容量与温度的关系(20Hr) | 40oC | 25oC | 0oC | -15oC |
102% | 100% | 85% | 65% | |
补充电制度 | 循环使用 | 浮充使用 | ||
14.4~15.0V(-30mv/℃),最大补充电电流:20.0A | 13.6~13.8V(-20mv/℃) | |||


